方正富邦货币A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
35 0 公告 方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转 基金资讯 06-05 09:08
68 0 公告 方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道大额申购(转 基金资讯 05-28 09:09
87 0 公告 方正富邦货币市场基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:38
110 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 04-12 09:06
98 0 公告 关于方正富邦货币市场基金基金经理变更公告 基金资讯 04-12 09:06
116 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 04-12 09:06
84 0 公告 方正富邦货币市场基金E类份额暂停代销渠道大额申购(转 基金资讯 04-02 09:06
124 0 公告 方正富邦货币市场基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 09:18
122 0 公告 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦货币市场基金E 基金资讯 03-06 09:04
141 0 公告 方正富邦基金管理有限公司方正富邦货币市场基金招募说 基金资讯 02-20 09:05
89 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 02-20 09:04
182 0 公告 关于方正富邦货币市场基金增加E类基金份额并修改基金 基金资讯 02-15 09:04
191 0 公告 方正富邦货币市场基金基金合同 基金资讯 02-15 09:04
160 0 公告 方正富邦货币市场基金托管协议 基金资讯 02-15 09:04
382 0 公告 方正富邦货币市场基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:06
274 0 公告 关于方正富邦货币市场基金A类、B类份额在建设银行渠道 基金资讯 12-04 09:06
304 0 公告 方正富邦货币市场基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:24
346 0 公告 方正富邦货币市场基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:51
391 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 08-17 09:04
472 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 08-17 09:04
398 0 公告 关于方正富邦货币市场基金基金经理变更公告 基金资讯 08-16 09:04
289 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 08-15 09:09
397 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 08-15 09:04
372 0 公告 关于方正富邦货币市场基金基金经理变更公告 基金资讯 08-14 09:04
367 0 公告 方正富邦货币市场基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:35
331 0 公告 方正富邦货币市场基金方正富邦货币A份额基金产品资料 基金资讯 05-24 09:28
396 0 公告 方正富邦基金管理有限公司方正富邦货币市场基金招募说 基金资讯 05-24 09:06
392 0 公告 方正富邦货币市场基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:15
503 0 公告 方正富邦货币市场基金2023年年度报告 基金资讯 03-30 10:27
477 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 01-24 09:06
395 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 01-24 09:06
411 0 公告 方正富邦货币市场基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:23
430 0 公告 关于方正富邦货币市场基金A类、B类份额在蚂蚁基金渠道 基金资讯 01-19 14:55
414 0 公告 方正富邦货币市场基金托管协议 基金资讯 01-19 09:29
454 0 公告 方正富邦货币市场基金基金合同 基金资讯 01-19 09:28
448 0 公告 关于方正富邦货币市场基金增加C类基金份额并修改基金 基金资讯 01-19 09:26
398 0 公告 方正富邦货币市场基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:22
488 0 公告 方正富邦货币市场基金托管协议 基金资讯 09-26 09:04
511 0 公告 方正富邦基金管理有限公司关于修改方正富邦货币市场基 基金资讯 09-26 09:04
495 0 公告 方正富邦货币市场基金2023年中期报告 基金资讯 08-31 10:21
628 0 公告 方正富邦货币市场基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:28
737 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 05-26 09:42
727 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-26 09:16
860 0 公告 方正富邦货币市场基金2023年第一季度报告 基金资讯 04-22 09:07
881 0 公告 方正富邦货币市场基金2022年年度报告 基金资讯 03-31 09:29
1120 0 公告 方正富邦货币市场基金2022年第四季度报告 基金资讯 01-20 09:46
1329 0 公告 方正富邦货币市场基金2022年第三季度报告 基金资讯 10-26 09:28
1461 0 公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基 基金资讯 10-13 10:55
1431 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 10-13 09:09
1382 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 10-13 09:05
1442 0 公告 关于方正富邦货币市场基金基金经理变更公告 基金资讯 10-10 09:09
1558 0 公告 方正富邦货币市场基金2022年中期报告 基金资讯 08-31 13:57
1788 0 公告 方正富邦货币市场基金2022年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:34
2009 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 05-31 09:22
2015 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-30 09:12
2041 0 公告 方正富邦货币市场基金2022年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:52
2150 0 公告 方正富邦货币市场基金2021年年度报告 基金资讯 03-31 17:54
2308 0 公告 方正富邦货币市场基金2021年第4季度报告 基金资讯 01-22 08:05
2409 0 公告 方正富邦货币市场基金2021年第3季度报告 基金资讯 10-27 08:05
3924 0 公告 方正富邦货币市场基金2021年中期报告 基金资讯 08-31 08:05
4977 0 公告 方正富邦货币市场基金2021年第2季度报告 基金资讯 07-21 08:45
3929 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 07-07 08:11
5306 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 07-07 08:11
5431 0 公告 关于方正富邦货币市场基金基金经理变更公告 基金资讯 07-02 08:21
4354 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 06-03 09:45
4226 0 公告 方正富邦货币市场基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-31 08:17
4711 0 公告 方正富邦货币市场基金2021年第1季度报告 基金资讯 04-22 08:35
8906 0 公告 方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告 基金资讯 03-30 17:23
5212 0 公告 方正富邦货币市场基金2020年年度报告摘要 基金资讯 03-30 08:48
5226 0 公告 方正富邦货币市场基金2020年年度报告 基金资讯 03-30 08:34
11946 0 公告 方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更 基金资讯 03-26 07:31
6088 0 公告 方正富邦货币市场基金2020年第4季度报告 基金资讯 01-21 08:43
14673 0 公告 方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度 基金资讯 01-21 08:10
15208 0 公告 方正富邦基金管理有限公司关于住所变更的公告 基金资讯 01-04 07:45
15179 0 公告 方正富邦基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗 基金资讯 12-24 07:50
15741 0 公告 关于方正富邦基金管理有限公司网上交易系统升级维护的 基金资讯 12-18 13:57
7017 0 公告 方正富邦货币市场基金2020年第3季度报告 基金资讯 10-27 08:31
16931 0 公告 方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度 基金资讯 10-27 07:47
22290 0 公告 方正富邦基金管理有限公司关于暂停部分代销机构办理旗 基金资讯 09-28 09:59
7143 0 公告 方正富邦货币市场基金(方正富邦货币A份额)基金产品资 基金资讯 08-31 14:53
共有帖子数458篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500