前海开源盛鑫混合C吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
96 0 涨到市场侧目!财通资管先进制造三日逆势累计收益1.68 发财致富号 05-27 21:05
143 0 机器人盘后速递5.27丨机器人低开后震荡,下跌1.14%! 前海开源基金 05-27 18:08
77 0 拍断 旧时爱你 05-27 12:36
211 0 机器人盘后速递5.26丨机器人宽幅震荡,尾盘小幅翻红! 前海开源基金 05-26 17:36
230 0 机器人盘后速递5.23丨机器人走弱,下跌1%! 前海开源基金 05-23 17:33
62 0 高成长赛道的发展前景还是不错的 我是人间限量版 05-23 16:38
49 0 机器人赛道有政策支持 忽然夏夜 05-23 15:38
73 0 太差了清仓 机智的吕京城 05-23 06:14
54 0 我的盛鑫混合C卖出疑惑 基民176Q50y375 05-22 19:48
196 1 机器人盘后速递5.22丨机器人回调,下跌1.11%! 前海开源基金 05-22 18:07
33 0 近期市场赚钱效应提升 醉酒的恰恰 05-22 14:09
40 0 看好科技的长期趋势 IU366 05-22 13:46
270 1 机器人盘后速递5.21丨机器人盘整,下跌0.44%! 前海开源基金 05-21 19:28
48 0 政策强推机器人产业 初心莫负cx 05-21 15:34
49 0 近年来AI算力需求逐渐增加 二十四节气之惊蛰 05-21 15:24
79 1 $前海开源盛鑫混合C$加油猛干,让中国机器人走向世界 基民176Q50y375 05-21 13:56
98 1 大盘一崩就现原形!机器人三兄弟跌时缩量抗压,涨时放 搞莫斯 05-21 13:52
194 0 机器人盘后速递5.20丨机器人低开后拉升,收涨0.52%! 前海开源基金 05-20 17:51
44 0 机器人产业链的需求逐渐增加 Z醉马 05-20 15:36
42 0 机器人产业的潜力我还是很看好的 祝你暴富暴瘦暴桃花 05-20 15:07
43 0 垃圾 敏捷的DIDI 05-20 14:56
81 1 机器人三兄弟回调正是机会! Bobbylong 05-20 14:46
205 0 机器人盘后速递5.19丨机器人震荡,下跌0.95%! 前海开源基金 05-19 16:46
49 0 政策方面,国家对半导体这块的支持力度还是很大的,准 纯真善良的灵溪 05-19 15:47
1562 4 5.16操作分享,为什么坚持轮动策略可以获利? 丁先生要上进 05-16 23:54
216 0 机器人盘后速递5.16丨机器人逆市回升,上涨0.92%! 前海开源基金 05-16 16:59
99 2 机器人费率大PK!今天机器人又红了,指数7天免赎费率 童话般的世界 05-16 14:22
58 0 市场 爱在纳木错 05-16 12:07
53 0 看好机器人的长期发展空间 四面八方都来钱儿 05-16 11:48
217 0 机器人盘后速递5.15丨机器人连续回调,下跌1.88%! 前海开源基金 05-15 17:49
119 3 器人买主动还是买指数,是个问题,但是指数7免、费率 聪明的剑思香9 05-15 15:41
39 0 今年科技利好比较多 背包很小要装满快乐 05-15 12:12
282 0 机器人盘后速递5.14丨机器人再调整,下跌0.57%! 前海开源基金 05-14 17:28
42 0 高科技行业弹性好 迎春花已开 05-14 13:49
306 0 机器人盘后速递5.13丨机器人回调,下跌1.31%! 前海开源基金 05-13 17:51
57 0 政策驱动下,机器人产业的增长空间比较明确 月老的酒 05-13 17:27
58 0 市场逐渐回暖,比较看好大科技的回归行情,我持有的$ 夜色DJcandy 05-13 16:20
211 1 机器人盘后速递5.12丨机器人高开,收涨3.69%! 前海开源基金 05-12 20:15
43 0 稳市 好了风凉话 05-12 12:55
225 0 机器人盘后速递5.9丨机器人回调!下跌1.47%! 前海开源基金 05-09 17:32
87 1 $前海开源盛鑫混合C$机器人怎么就是飞不起来呢? 基民176Q50y375 05-09 15:20
61 0 政策红利+国产替代 课程给大哥 05-09 14:27
303 0 机器人盘后速递5.8丨机器人盘中震荡,收涨1.16%! 前海开源基金 05-08 17:21
259 3 木头姐开始买入英伟达了 且涨海外投 05-08 15:07
69 0 一揽子稳市政策即将落地 DHL客服呢 05-08 14:41
61 0 AI技术 生日加快速度 05-08 14:16
353 1 机器人盘后速递5.7丨机器人降温微调,下跌0.09%! 前海开源基金 05-08 13:32
314 0 机器人盘后速递5.6丨机器人持续火热,上涨3.06%! 前海开源基金 05-06 18:24
263 1 机器人盘后速递4.30丨机器人再走高,上涨3.03%! 前海开源基金 04-30 17:21
278 1 机器人盘后速递4.29丨机器人逆市爬升,上涨2.14%! 前海开源基金 04-29 17:21
283 1 机器人盘后速递4.28丨机器人调整回落,下跌1.41%! 前海开源基金 04-28 18:21
603 1 机器人发起反攻 调整结束了吗?不要轻易上头! 投资进取的Sky 04-28 13:44
255 1 机器人盘后速递4.25丨机器人小幅震荡,收涨0.36%! 前海开源基金 04-25 18:23
76 0 买了山顶站岗了 机智的吕京城 04-25 00:14
279 1 机器人盘后速递4.24丨机器人回调,下跌1.39%! 前海开源基金 04-24 17:21
94 0 在智能制造升级浪潮中,平安先进制造基金今日再涨5.1% 股友7P9985t021 04-23 21:17
222 1 机器人盘后速递4.23丨机器人高开高走,大涨4.60%! 前海开源基金 04-23 18:23
4988 13 特斯拉人形机器人即将量产的消息 ETF一刀流 04-23 17:30
73 0 今天大涨,赶上嘉鑫 股友Q08350059g 04-23 10:25
3483 13 机器人 ETF小郎君 04-22 19:45
229 1 机器人盘后速递4.22丨机器人今日走弱,下跌1.52%! 前海开源基金 04-22 18:21
70 0 公告 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-22 09:27
225 1 机器人盘后速递4.21丨机器人回暖,上涨3.44%! 前海开源基金 04-21 18:23
383 2 机器人盘后速递4.18丨机器人再调整,下跌0.14%! 前海开源基金 04-20 04:21
101 0 看过持仓才知道差距:方正信泓机器人混合C前十大重仓 财富的神啦胡 04-18 13:04
84 0 定投微笑曲线完美验证!方正信泓机器人混合C在2023-20 玟玟公主 04-18 12:54
121 0 最近30天对比数据惊到我了:同类机器人基平均跌3.5%, 久抱她入眠 04-18 12:53
80 0 政策补贴加码至万亿级!方正信泓机器人混合C持仓的服 玟玟公主 04-18 12:50
94 0 外资最近狂买机器人概念!方正信泓机器人混合C北向资 煤球红大头 04-18 12:24
14156 302 机器人也能跑马拉松了?聊聊机器人板块,瓜分9000元奖 前海开源基金 04-17 22:50
78 0 $前海开源盛鑫混合C$机器人要加油哦!中国机器人一定 基民176Q50y375 04-17 22:12
289 1 机器人盘后速递4.17丨机器人尾盘滑落,下跌0.53%! 前海开源基金 04-17 17:21
55 0 今天市场行情反弹,机器人表现得挺不错的,今年第一季 子涵2 04-17 11:36
320 0 机器人盘后速递4.16丨机器人震荡回调,下跌2.08%! 前海开源基金 04-16 17:41
69 0 趁着 $中欧盛世成长混合(LOF)C$ 回调赶紧加点仓,你们 会离开房间 04-16 15:35
69 0 偷吃了! 温情的公孙昆1 04-15 22:51
64 0 又跌了,隔壁投机器人的 $中欧盛世成长混合(LOF)C$ 又 承蒙岁月不棄 04-15 21:31
58 0 今天大盘表现一般,机器人这块倒是还行,比如 $中欧 灞波奔奔波灞 04-15 21:24
275 0 机器人盘后速递4.15丨机器人尾盘拉升,微涨0.05%! 前海开源基金 04-15 17:39
77 0 不得了,方正信泓连续涨4天,最近涨幅猛得太夸张了, 努力的苗靖娴 04-14 23:29
共有帖子数1016篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500