证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.11% | 0.36% | 0.74% | 0.61% | 1.56% | 3.60% | 5.56% |
同类平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.41% | 0.33% | 0.89% | 2.95% | 4.63% |
沪深300 | -1.08% | 1.85% | -1.28% | -1.95% | -2.41% | 6.84% | 0.06% | -4.69% |
同类排名 | 12 | 920 | 386 | 916 | 364 | 899 | 403 | 895 | 368 | 896 | 385 | 879 | 328 | 789 | 283 | 706 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日涨幅3.75%
日涨幅3.75%
日涨幅1.86%
日涨幅1.64%
日涨幅1.63%
日涨幅1.62%
日涨幅1.62%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达天天理财货币A | 1379人 |
华夏现金增利货币A/E | 1089人 |
南方天天利货币B | 1166人 |
南方现金增利货币A | 1661人 |
工银货币A | 1508人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1