证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
核心竞争力的军工企业
109.67%成立以来金信核心竞争力...
掘金泛科技领域
180.57%成立以来金信深圳成长混...
【孔学兵】科技老将
38.30%成立以来金信稳健策略混...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-30 | 1.0326 | 1.3821 | 0.12% |
05-29 | 1.0314 | 1.3809 | -0.09% |
05-28 | 1.0323 | 1.3818 | -0.03% |
05-27 | 1.0326 | 1.3821 | -0.06% |
05-26 | 1.0332 | 1.3827 | 0.01% |
05-23 | 1.0331 | 1.3826 | 0.00% |
05-22 | 1.0331 | 1.3826 | 0.02% |
05-21 | 1.0329 | 1.3824 | 0.01% |
05-20 | 1.0328 | 1.3823 | 0.00% |
05-19 | 1.0328 | 1.3823 | 0.06% |
05-16 | 1.0322 | 1.3817 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.05% | 0.07% | 0.55% | 2.09% | 0.42% | 3.49% | -- | -- |
同类平均 | -0.01% | 0.11% | 0.87% | 1.64% | 0.50% | 3.44% | 7.93% | 11.30% |
沪深300 | -1.08% | 1.85% | -1.28% | -1.95% | -2.41% | 6.84% | 0.06% | -4.69% |
同类排名 | 2873 | 3416 | 2116 | 3395 | 2716 | 3318 | 489 | 3225 | 1816 | 3286 | 994 | 2985 | -- | 2449 | -- | 2080 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 一般 | 良好 | -- | -- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1