净值估算(25-06-06 15:00)
单位净值 (2025-06-06)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
投资A股核心指数
10.10%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
7.01%近1年易方达深证10...
长期保值 短期避险
36.51%近1年易方达黄金ET...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-06 | 1.3165 | 1.3165 | 0.47% |
06-05 | 1.3104 | 1.3104 | 1.46% |
06-04 | 1.2915 | 1.2915 | 0.89% |
06-03 | 1.2801 | 1.2801 | -0.28% |
05-30 | 1.2837 | 1.2837 | -0.28% |
05-29 | 1.2873 | 1.2873 | 1.57% |
05-28 | 1.2674 | 1.2674 | -0.26% |
05-27 | 1.2707 | 1.2707 | 0.13% |
05-26 | 1.2690 | 1.2690 | 0.71% |
05-23 | 1.2601 | 1.2601 | -1.22% |
05-22 | 1.2757 | 1.2757 | -0.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.56% | 3.75% | -5.48% | 1.83% | 0.72% | 36.55% | -- | -- |
同类平均 | 1.58% | 1.62% | -3.09% | -0.39% | 2.48% | 16.39% | 4.77% | -1.21% |
沪深300 | 0.88% | 1.72% | -2.08% | -2.50% | -1.55% | 7.84% | 1.73% | -7.01% |
跟踪标的 | 2.40% | 3.58% | -6.61% | 1.03% | -0.18% | 36.73% | 27.63% | 80.26% |
同类排名 | 716 | 3957 | 564 | 3864 | 2437 | 3592 | 837 | 3250 | 1672 | 3431 | 273 | 2844 | -- | 2196 | -- | 1770 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- | -- |
近1年 113.64%
近1年 113.09%
近1年 109.64%
近1年 109.62%
近1年 108.98%
近1年 108.81%
近1年 36.55%
日涨幅2.36%
日涨幅1.91%
日涨幅1.90%
日涨幅1.57%
日涨幅1.48%
日涨幅1.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 1226人 |
大摩数字经济混合A | 1247人 |
永赢先进制造智选混合发 | 1358人 |
招商中证白酒指数(LO | 1290人 |
方正富邦中证保险A | 1356人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1