证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-27 | 1.0207 | 1.0207 | -0.90% |
05-26 | 1.0300 | 1.0300 | 1.75% |
05-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.98% |
05-22 | 1.0223 | 1.0223 | -1.00% |
05-21 | 1.0326 | 1.0326 | -1.49% |
05-20 | 1.0482 | 1.0482 | 0.16% |
05-19 | 1.0465 | 1.0465 | 1.48% |
05-16 | 1.0312 | 1.0312 | -0.66% |
05-15 | 1.0381 | 1.0381 | -2.41% |
05-14 | 1.0637 | 1.0637 | 0.50% |
05-13 | 1.0584 | 1.0584 | -0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.62% | -5.80% | -8.87% | -10.35% | -0.30% | 24.28% | -9.81% | -- |
同类平均 | -1.47% | 1.44% | -4.18% | 2.69% | 3.09% | 7.52% | -5.19% | -8.50% |
沪深300 | -1.51% | 1.38% | -3.24% | -1.73% | -2.43% | 5.60% | -0.30% | -4.05% |
同类排名 | 3806 | 4654 | 4628 | 4650 | 3381 | 4594 | 4265 | 4501 | 2889 | 4542 | 421 | 4248 | 2157 | 3683 | -- | 2946 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 一般 | -- |
近1年 147.85%
近1年 142.47%
近1年 141.47%
近1年 123.39%
近1年 122.47%
近1年 24.28%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 42426人 |
天弘中证光伏产业指数C | 35493人 |
招商中证白酒指数(LO | 38276人 |
永赢先进制造智选混合发 | 41170人 |
招商中证白酒指数(LO | 40212人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1