证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
不投股票
1.85%近1年财通安瑞短债债...
持有30天免赎回费
2.20%近1年财通安裕30天...
无惧震荡
6.49%成立以来财通安益中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-30 | 0.9972 | 0.9972 | -2.59% |
05-29 | 1.0237 | 1.0237 | 0.48% |
05-28 | 1.0188 | 1.0188 | 1.08% |
05-27 | 1.0079 | 1.0079 | -1.45% |
05-26 | 1.0227 | 1.0227 | 1.56% |
05-23 | 1.0070 | 1.0070 | -2.05% |
05-22 | 1.0281 | 1.0281 | -0.74% |
05-21 | 1.0358 | 1.0358 | -1.33% |
05-20 | 1.0498 | 1.0498 | 0.51% |
05-19 | 1.0445 | 1.0445 | -1.08% |
05-16 | 1.0559 | 1.0559 | -0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.97% | -7.73% | -20.86% | -22.41% | -29.30% | -8.04% | -- | -- |
同类平均 | -0.38% | 1.05% | -1.01% | 2.41% | 3.33% | 9.06% | -5.05% | -9.33% |
沪深300 | -1.08% | 1.85% | -1.28% | -1.95% | -2.41% | 6.84% | 0.06% | -4.69% |
同类排名 | 3160 | 4710 | 4608 | 4690 | 4610 | 4620 | 4501 | 4529 | 4563 | 4568 | 3964 | 4290 | -- | 3712 | -- | 2961 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 155.02%
近1年 144.41%
近1年 143.39%
近1年 130.79%
近1年 129.88%
近1年 -8.04%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银新兴制造混合A | 1495人 |
鹏华碳中和主题混合C | 1505人 |
大摩数字经济混合A | 2427人 |
永赢先进制造智选混合发 | 1822人 |
银河创新成长混合A | 1523人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1