证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
投资A股核心指数
7.95%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
5.14%近1年易方达深证10...
长期保值 短期避险
36.43%近1年易方达黄金ET...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-26 | 0.1932 | 0.1932 | -0.16% |
05-23 | 0.1935 | 0.1935 | -0.21% |
05-22 | 0.1939 | 0.1939 | -0.05% |
05-21 | 0.1940 | 0.1940 | -0.21% |
05-20 | 0.1944 | 0.1944 | 0.78% |
05-19 | 0.1929 | 0.1929 | -0.10% |
05-16 | 0.1931 | 0.1931 | 0.26% |
05-15 | 0.1926 | 0.1926 | -1.03% |
05-14 | 0.1946 | 0.1946 | 0.88% |
05-13 | 0.1929 | 0.1929 | 0.21% |
05-12 | 0.1925 | 0.1925 | 2.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.16% | 5.92% | -4.83% | 7.45% | 3.21% | 21.20% | 36.06% | 36.92% |
同类平均 | 0.23% | 5.20% | 2.25% | 14.10% | 12.12% | 20.36% | 27.75% | 26.52% |
沪深300 | -1.51% | 1.38% | -3.24% | -1.73% | -2.43% | 5.60% | -0.30% | -4.05% |
同类排名 | 47 | 95 | 48 | 94 | 72 | 93 | 59 | 93 | 65 | 93 | 40 | 89 | 25 | 73 | 19 | 61 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 73.49%
近1年 69.90%
近1年 62.19%
近1年 61.27%
近1年 58.04%
近1年 56.99%
近1年 21.20%
日涨幅3.43%
日涨幅2.88%
日涨幅2.73%
日涨幅2.73%
日涨幅1.95%
日涨幅1.95%
日涨幅1.51%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏全球科技先锋混合( | 317人 |
广发纳斯达克100ET | 277人 |
易方达全球成长精选混合 | 323人 |
华宝纳斯达克精选股票发 | 269人 |
广发全球精选股票(QD | 332人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1