净值估算(25-05-29 11:30)
单位净值 (2025-05-28)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
政策助力 供需两旺
51.50%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
24.21%近1年国泰中证全指软...
专注信用债,攻守兼顾
4.48%近2年国泰利享中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-28 | 2.7413 | 2.7413 | 0.06% |
05-27 | 2.7396 | 2.7396 | -0.66% |
05-26 | 2.7579 | 2.7579 | -0.26% |
05-23 | 2.7652 | 2.7652 | -0.28% |
05-22 | 2.7731 | 2.7731 | 0.61% |
05-21 | 2.7563 | 2.7563 | 2.64% |
05-20 | 2.6853 | 2.6853 | -0.11% |
05-19 | 2.6883 | 2.6883 | 1.04% |
05-16 | 2.6606 | 2.6606 | 1.53% |
05-15 | 2.6206 | 2.6206 | -3.02% |
05-14 | 2.7023 | 2.7023 | -0.69% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.54% | -1.12% | 14.54% | 25.17% | 24.63% | 37.51% | 68.87% | 85.61% |
同类平均 | -0.58% | -1.07% | 11.13% | 20.10% | 19.70% | 26.13% | 53.78% | 60.52% |
沪深300 | -2.05% | 1.44% | -1.38% | -0.94% | -2.51% | 6.29% | -0.38% | -4.13% |
跟踪标的 | -0.54% | -1.12% | 14.74% | 25.81% | 25.19% | 39.26% | 72.85% | 91.22% |
同类排名 | 20 | 61 | 19 | 61 | 12 | 60 | 23 | 60 | 14 | 60 | 19 | 55 | 18 | 50 | 14 | 48 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
日涨幅2.42%
日涨幅2.39%
日涨幅2.11%
日涨幅2.04%
日涨幅2.04%
日涨幅1.30%
日涨幅1.23%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国泰黄金ETF联接A | 51453人 |
易方达蓝筹精选混合 | 39543人 |
华夏国证半导体芯片ET | 43595人 |
永赢先进制造智选混合发 | 46957人 |
招商中证白酒指数(LO | 55722人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1